מזון לגורי כלבים הילס סיינס פלאן כבש  
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy Food with Lamb & Rice
                ניתן להזמין את המוצר גם ב:
₪0.0
מזון לגורי כלבים הילס סיינס פלאן כבש
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy Food with Lamb & Rice
מזון לגורי כלבים הילס סיינס פלאן כבש
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy Food with Lamb & Rice
רכיבים:
תירס, קמח כבש, שומן מהחי, קמח גלוטן תירס, קמח סויה, אורז מבושל, דייג'סט, פולפת סלק מיובשת, מינרלים, שמן דגים, זרעי פשתן.
ערכים תזונתיים:
| חלבון | 29.3% | 
| שומן | 20.2% | 
| פחמימות | 40% | 
| סיבים תזונתיים | 2.3% | 
| אפר | 8.2% | 
| סידן | 1.53% | 
| זרחן | 1.1% | 
| אשלגן | 0.81% | 
| נתרן | 0.53% | 
| מגנזיום | 0.131% | 
| ויטמין A | 11173 IU/kg | 
| ויטמין C | 109 ppm | 
| ויטמין D | 821 IU/kg | 
| ויטמין E | 662 IU/kg | 
| חומצת שומן אומגה 3 | 1.06% | 
| חומצת שומן אומגה 6 | 2.68% | 
| בטא- קרוטן | 3.53 ppm | 
כמויות האכלה מומלצות (לפי גיל הגור):
גור בן 1-3 חודשים:
| משקל הכלב (בק"ג) | כמות ליום (בגרמים) | 
| 1 | 55 | 
| 3 | 125 | 
| 5 | 185 | 
| 10 | 310 | 
| 15 | 420 | 
גור בן 4-9 חודשים:
| משקל הכלב (בק"ג) | כמות ליום (בגרמים) | 
| 5 | 155 | 
| 10 | 255 | 
| 15 | 350 | 
| 20 | 430 | 
גור בן 10-12 חודשים:
| משקל הכלב (בק"ג) | כמות ליום (בגרמים) | 
| 5 | 120 | 
| 10 | 205 | 
| 15 | 280 | 
| 20 | 345 | 
| 25 | 410 | 
| 30 | 470 | 
| 50 | 685 | 
 
                         
     
    
.png?width=45&v=6)
 
                             
                    
 
                    